专业 | 学术型金融硕士 | 专业型金融硕士 | 保险硕士 |
国家线 | 340(49/74) | 340(49/74) | 340(49/74) |
复试分数线 | 341(49/74) | 340(49/74) | 340(49/74) |
计划招生人数 | 53 | 21 | 13 |
保送及推免人数 | 12 | 9 | 6 |
录取人数 | 52 | 35 | 8 |
专业 | 学术型金融硕士 | 专业型金融硕士 | 保险硕士 |
国家线 | 330(45/68) | 330(45/68) | 330(45/68) |
复试分数线 | 330(45/68) | 336(45/68) | 330(45/68) |
计划招生人数 | 45 | 40 | 15 |
保送及推免人数 | 未获取 | 未获取 | 未获取 |
录取人数 | 未获取 | 未获取 | 未获取 |
447.92 KB, 下载次数: 0, 下载积分: CUEB -5 点
223.87 KB, 下载次数: 0, 下载积分: CUEB -5 点
欢迎光临 首经贸考研论坛(首都经济贸易大学考研论坛)前程校 (http://www.cuebkaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |